24 000 000 E£ EGP≈ 469 667 US$ USD36 923 E£ EGP/㎡
Гиза · Гиза
Актуальные предложения в выбранной категории
Продажа недвижимости в городе Гиза: активные объявления, цены и прямой контакт с продавцами.
21 активных объявлений в этом разделе
Найдено: 21Страница 1 из 2
24 000 000 E£ EGP≈ 469 667 US$ USD36 923 E£ EGP/㎡
10 184 191 E£ EGP≈ 199 299 US$ USD32 127 E£ EGP/㎡
3 000 000 E£ EGP≈ 58 708 US$ USD25 641 E£ EGP/㎡
2 200 000 E£ EGP≈ 43 053 US$ USD13 836 E£ EGP/㎡
5 000 000 E£ EGP≈ 97 847 US$ USD
4 300 000 E£ EGP≈ 84 149 US$ USD26 875 E£ EGP/㎡
7 700 000 E£ EGP≈ 150 685 US$ USD101 316 E£ EGP/㎡
5 600 000 E£ EGP≈ 109 589 US$ USD28 718 E£ EGP/㎡
2 805 000 E£ EGP≈ 54 892 US$ USD36 908 E£ EGP/㎡
22 000 000 E£ EGP≈ 430 528 US$ USD73 333 E£ EGP/㎡
5 000 000 E£ EGP≈ 97 847 US$ USD15 924 E£ EGP/㎡
15 050 000 E£ EGP≈ 294 521 US$ USD48 548 E£ EGP/㎡
5 900 000 E£ EGP≈ 115 460 US$ USD34 302 E£ EGP/㎡
6 658 500 E£ EGP≈ 130 303 US$ USD
6 300 000 E£ EGP≈ 123 288 US$ USD50 400 E£ EGP/㎡
13 110 000 E£ EGP≈ 256 556 US$ USD
Это текущая запрашиваемая цена. До договорённости уточните итоговую сумму, состояние объекта, сервисные платежи и то, что именно входит в предложение.
Сверьте район, площадь, состояние, доступные удобства и условия объявления, а на просмотре проверьте их фактически.
Проверяйте товар и документы до оплаты, встречайтесь в безопасном месте и не отправляйте предоплату незнакомым продавцам.
Правила безопасностиДля опубликованных объявлений доступна связь через встроенный чат, если продавец включил этот способ контакта.
Центр помощи